| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | ACHETER | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | +6.83 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | ACHETER | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | ACHETER | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 23.2300 | 23.2500 | 23.1000 | 23.1200 | -0.47 |
|
| DOLLAR CANADIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 23.6700 | 23.6900 | 23.5100 | 23.5200 | -0.68 |
|
| FRANC SUISSE / BAHT THAÏLANDAIS | ACHETER | 33.7900 | 33.9100 | 33.7400 | 33.8300 | +0.12 |
|
| YUAN CHINOIS / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 4.6284 | 4.6375 | 4.6215 | 4.6215 | -0.15 |
|
| EURO / BAHT THAÏLANDAIS | ACHETER | 36.3887 | 36.5398 | 36.3767 | 36.4523 | +0.17 |
|
| LIVRE STERLING / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 41.0860 | 41.1360 | 40.9020 | 40.9970 | -0.22 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 2.1341 | 2.1385 | 2.1272 | 2.1324 | -0.08 |
|
| YEN JAPONAIS / BAHT THAÏLANDAIS | VAD | 28.9030 | 28.9660 | 28.8600 | 28.8630 | -0.13 |
|
| RINGGIT MALAISIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 7.4206 | 7.4325 | 7.4048 | 7.4076 | -0.18 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 22.6238 | 22.6466 | 22.5382 | 22.5467 | -0.34 |
|
| DOLLAR US / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 29.9200 | 30.0100 | 29.9100 | 29.9600 | +0.13 |
|
| ARGENT / BAHT THAÏLANDAIS | VAD | 774.3300 | 776.7200 | 750.0000 | 760.9800 | -1.72 |
|
| OR / PESO PHILIPPIN | VAD | 898,825.0000 | 898,904.0000 | 882,666.0000 | 890,706.0000 | -0.88 |
|
| OR / BAHT THAÏLANDAIS | VAD | 55,933.5400 | 55,982.8700 | 55,092.0000 | 55,502.4000 | -0.75 |