| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 0.8955 | 0.8982 | 0.8940 | 0.8958 | +0.07 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 92.9600 | 94.0200 | 92.7400 | 93.9200 | +1.04 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 0.6892 | 0.6957 | 0.6886 | 0.6948 | +0.86 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 140.3400 | 141.6800 | 139.7900 | 141.0800 | +0.53 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5265 | 1.5278 | 1.5158 | 1.5186 | -0.56 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.3676 | 1.3688 | 1.3596 | 1.3607 | -0.50 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.0116 | 1.0139 | 1.0045 | 1.0109 | -0.06 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER ACHETEUR | 0.8583 | 0.8604 | 0.8558 | 0.8604 | +0.27 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 142.0100 | 142.7700 | 141.3700 | 142.6600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.0524 | 1.0571 | 1.0510 | 1.0554 | +0.29 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1781 | 1.1805 | 1.1714 | 1.1745 | -0.32 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 165.4400 | 166.3000 | 164.7500 | 165.7500 | +0.20 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 1.2258 | 1.2319 | 1.2238 | 1.2262 | +0.02 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2994 | 1.3006 | 1.2887 | 1.2893 | -0.78 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9611 | 0.9633 | 0.9520 | 0.9578 | -0.34 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 134.9400 | 135.3900 | 134.3400 | 135.1700 | +0.18 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 20.9200 | 21.2200 | 20.5900 | 21.1250 | +0.86 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1,821.8800 | 1,831.5900 | 1,816.1000 | 1,826.5380 | +0.30 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 24.4400 | 24.6700 | 24.4100 | 24.6300 | +0.82 |
|
| DOLLAR CANADIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 27.3000 | 27.5000 | 27.2600 | 27.4900 | +0.77 |
|
| FRANC SUISSE / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 36.9100 | 37.2400 | 36.8300 | 37.0000 | +0.33 |
|
| YUAN CHINOIS / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 5.2978 | 5.3124 | 5.2899 | 5.2975 | +0.08 |
|
| EURO / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 37.3217 | 37.5058 | 37.2899 | 37.4139 | +0.26 |
|
| LIVRE STERLING / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 43.4670 | 43.7200 | 43.4000 | 43.4690 | -0.01 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 2.3915 | 2.3964 | 2.3852 | 2.3872 | -0.10 |
|
| YEN JAPONAIS / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER VENDEUR | 26.2760 | 26.4420 | 26.1690 | 26.2200 | -0.21 |
|
| RINGGIT MALAISIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 8.0522 | 8.0713 | 8.0427 | 8.0495 | +0.05 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 25.5159 | 25.6141 | 25.4779 | 25.5717 | +0.30 |
|
| DOLLAR US / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 35.4900 | 35.5700 | 35.4200 | 35.4500 | -0.03 |
|
| ARGENT / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 743.3200 | 752.4600 | 731.3600 | 748.8800 | +0.83 |
|
| OR / PESO PHILIPPIN | RESTER ACHETEUR | 993,586.0000 | 1,006,414.0000 | 992,986.0000 | 1,002,520.0000 | +0.89 |
|
| OR / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 64,670.5900 | 65,054.5200 | 64,481.7800 | 64,746.4900 | +0.20 |