| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持有多头 | 0.9076 | 0.9103 | 0.9050 | 0.9061 | -0.38 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 卖出 | 94.8500 | 95.0800 | 93.0300 | 93.6200 | -1.50 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.7106 | 0.7125 | 0.7009 | 0.7022 | -1.39 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持有多头 | 24,337.8300 | 25,176.3400 | 23,932.8100 | 24,015.8600 | -1.13 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 卖出 | 141.7300 | 141.8500 | 140.4800 | 140.8600 | -0.66 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有空头 | 1.4389 | 1.4543 | 1.4383 | 1.4465 | +0.44 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.3098 | 1.3208 | 1.3093 | 1.3110 | +0.05 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 0.9652 | 0.9663 | 0.9609 | 0.9614 | -0.43 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 卖出 | 0.8453 | 0.8470 | 0.8415 | 0.8426 | -0.33 |
|
| 欧洲 / 日元 | 沽空 | 136.9600 | 137.0600 | 135.2400 | 135.4500 | -1.07 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 卖出 | 1.0261 | 1.0268 | 1.0153 | 1.0160 | -0.96 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持有空头 | 1.1413 | 1.1433 | 1.1391 | 1.1407 | -0.10 |
|
| 英镑 / 日元 | 持有空头 | 161.9200 | 162.0700 | 160.3000 | 160.7000 | -0.75 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持币观望 | 1.2131 | 1.2148 | 1.2047 | 1.2054 | -0.63 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 买入 | 1.2769 | 1.2934 | 1.2768 | 1.2904 | +1.03 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 买入 | 0.9409 | 0.9471 | 0.9404 | 0.9463 | +0.53 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有多头 | 133.4300 | 133.5900 | 132.5400 | 133.3200 | -0.12 |
|
| 银 / 美国美元 | 卖出 | 20.7700 | 20.8700 | 20.0700 | 20.2550 | -2.67 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有多头 | 1,801.5900 | 1,802.0900 | 1,772.3000 | 1,779.1082 | -1.26 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 泰铢 | 沽空 | 25.1100 | 25.2200 | 24.8700 | 24.9400 | -0.87 |
|
| 加拿大元 / 泰铢 | 持币观望 | 27.6700 | 27.7600 | 27.4200 | 27.5100 | -0.54 |
|
| 瑞士法郎 / 泰铢 | 持有多头 | 37.5100 | 37.6800 | 37.4100 | 37.5200 | -0.03 |
|
| 中国元 / 泰铢 | 买入 | 5.2336 | 5.2536 | 5.2232 | 5.2409 | +0.03 |
|
| 欧洲 / 泰铢 | 持币观望 | 36.2521 | 36.3950 | 36.0467 | 36.0782 | -0.45 |
|
| 英镑 / 泰铢 | 持币观望 | 42.8590 | 43.0300 | 42.7460 | 42.8040 | -0.12 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 泰铢 | 持有多头 | 2.4056 | 2.4127 | 2.4008 | 2.4083 | 0.00 |
|
| 日元 / 泰铢 | 买入 | 26.4720 | 26.7530 | 26.4100 | 26.6310 | +0.64 |
|
| 林吉特 / 泰铢 | 买入 | 7.9375 | 7.9704 | 7.9182 | 7.9583 | +0.15 |
|
| 新加坡元 / 泰铢 | 持币观望 | 25.7470 | 25.8706 | 25.6968 | 25.7449 | -0.04 |
|
| 美国美元 / 泰铢 | 买入 | 35.2900 | 35.5400 | 35.2200 | 35.5100 | +0.51 |
|
| 银 / 泰铢 | 持币观望 | 734.3800 | 735.8800 | 711.8800 | 719.6100 | -2.08 |
|
| 金 / 菲律宾比索 | 持币观望 | 1,002,585.0000 | 1,004,416.0000 | 991,393.0000 | 995,447.0000 | -0.72 |
|
| 金 / 泰铢 | 持币观望 | 63,584.1500 | 63,785.1900 | 62,913.8500 | 63,189.6900 | -0.73 |
 |
     |