| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 买入 | 0.9130 | 0.9210 | 0.9121 | 0.9190 | +0.68 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持币观望 | 88.9900 | 89.4800 | 88.0400 | 88.2300 | -0.84 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 买入 | 0.6653 | 0.6724 | 0.6648 | 0.6695 | +0.62 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持有多头 | 27,429.3600 | 28,174.4600 | 26,928.6800 | 28,070.4300 | +2.20 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持币观望 | 143.8800 | 144.1400 | 141.9700 | 142.2900 | -1.09 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持币观望 | 1.5929 | 1.5956 | 1.5844 | 1.5927 | +0.01 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持币观望 | 1.4551 | 1.4658 | 1.4547 | 1.4641 | +0.64 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9855 | 0.9911 | 0.9834 | 0.9875 | +0.22 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有空头 | 0.8758 | 0.8781 | 0.8736 | 0.8758 | +0.01 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持币观望 | 141.8300 | 142.1800 | 140.1100 | 140.5700 | -0.87 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 持有多头 | 1.0607 | 1.0685 | 1.0603 | 1.0666 | +0.58 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.1251 | 1.1315 | 1.1215 | 1.1272 | +0.20 |
|
| 英镑 / 日元 | 卖出 | 161.9200 | 162.1500 | 160.0700 | 160.4500 | -0.89 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.2108 | 1.2200 | 1.2097 | 1.2175 | +0.56 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持币观望 | 1.3721 | 1.3773 | 1.3675 | 1.3727 | +0.07 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9293 | 0.9301 | 0.9238 | 0.9258 | -0.36 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持币观望 | 133.7400 | 133.7700 | 131.5500 | 131.7900 | -1.44 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 21.6987 | 22.6035 | 21.6400 | 22.5900 | +4.46 |
|
| 金 / 美国美元 | 持有多头 | 1,919.5500 | 1,989.1686 | 1,918.1900 | 1,987.9301 | +3.60 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 泰铢 | 沽空 | 22.9100 | 23.0000 | 22.7100 | 22.8400 | -0.31 |
|
| 加拿大元 / 泰铢 | 持币观望 | 25.0900 | 25.1100 | 24.7100 | 24.8400 | -1.00 |
|
| 瑞士法郎 / 泰铢 | 持币观望 | 37.0500 | 37.0700 | 36.6300 | 36.8300 | -0.57 |
|
| 中国元 / 泰铢 | 持币观望 | 4.9913 | 4.9913 | 4.9388 | 4.9519 | -0.76 |
|
| 欧洲 / 泰铢 | 持币观望 | 36.5199 | 36.5581 | 36.1695 | 36.3817 | -0.36 |
|
| 英镑 / 泰铢 | 持币观望 | 41.6970 | 41.7100 | 41.3250 | 41.5290 | -0.37 |
|
| 印度尼西亚卢比 / 泰铢 | 持有空头 | 2.2385 | 2.2385 | 2.2163 | 2.2221 | -0.71 |
|
| 日元 / 泰铢 | 持币观望 | 25.7420 | 25.8860 | 25.5890 | 25.8720 | +0.52 |
|
| 林吉特 / 泰铢 | 沽空 | 7.6398 | 7.6574 | 7.5802 | 7.6003 | -0.49 |
|
| 新加坡元 / 泰铢 | 持币观望 | 25.5622 | 25.5850 | 25.3481 | 25.4419 | -0.44 |
|
| 美国美元 / 泰铢 | 沽空 | 34.4400 | 34.4400 | 34.0200 | 34.1100 | -0.93 |
|
| 银 / 泰铢 | 持有多头 | 746.1100 | 770.7000 | 743.4600 | 770.2000 | +3.23 |
|
| 金 / 菲律宾比索 | 持有多头 | 1,054,096.0000 | 1,088,075.0000 | 1,048,616.0000 | 1,087,366.0000 | +3.15 |
|
| 金 / 泰铢 | 持有多头 | 66,094.5800 | 67,850.5400 | 65,767.3000 | 67,806.3000 | +2.58 |
 |
     |