| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | BELI | 0.9809 | 0.9828 | 0.9779 | 0.9826 | +0.19 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 80.3200 | 80.4400 | 79.8700 | 80.0700 | -0.34 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7764 | 0.7769 | 0.7700 | 0.7716 | -0.61 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 31,182.3700 | 33,892.5000 | 28,745.5500 | 33,311.0200 | +6.83 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | BELI | 116.8500 | 117.3000 | 116.6900 | 117.1700 | +0.26 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.5663 | 1.5803 | 1.5651 | 1.5764 | +0.64 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.5364 | 1.5503 | 1.5359 | 1.5495 | +0.85 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.0765 | 1.0784 | 1.0757 | 1.0770 | +0.05 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8855 | 0.8918 | 0.8851 | 0.8889 | +0.38 |
|
| EURO / YEN JEPANG | BELI | 125.8600 | 126.4200 | 125.8000 | 126.2600 | +0.32 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2162 | 1.2189 | 1.2150 | 1.2167 | +0.04 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2151 | 1.2166 | 1.2071 | 1.2113 | -0.34 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 142.0900 | 142.2000 | 141.4700 | 142.0000 | -0.08 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.3729 | 1.3736 | 1.3634 | 1.3684 | -0.35 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2635 | 1.2740 | 1.2629 | 1.2735 | +0.81 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.8849 | 0.8866 | 0.8835 | 0.8852 | +0.01 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 103.4900 | 103.8800 | 103.4600 | 103.7700 | +0.28 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.9401 | 25.9600 | 25.0000 | 25.4000 | -2.16 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,869.7100 | 1,870.4900 | 1,836.4000 | 1,852.5500 | -0.92 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / BAHT THAILAND | TETAP BELI | 23.2300 | 23.2500 | 23.1000 | 23.1200 | -0.47 |
|
| CANADIAN DOLLAR / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 23.6700 | 23.6900 | 23.5100 | 23.5200 | -0.68 |
|
| SWISS FRANC / BAHT THAILAND | BELI | 33.7900 | 33.9100 | 33.7400 | 33.8300 | +0.12 |
|
| CHINA YUAN / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 4.6284 | 4.6375 | 4.6215 | 4.6215 | -0.15 |
|
| EURO / BAHT THAILAND | BELI | 36.3887 | 36.5398 | 36.3767 | 36.4523 | +0.17 |
|
| POUND STERLING / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 41.0860 | 41.1360 | 40.9020 | 40.9970 | -0.22 |
|
| RUPIAH INDONESIA / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 2.1341 | 2.1385 | 2.1272 | 2.1324 | -0.08 |
|
| YEN JEPANG / BAHT THAILAND | JUAL KOSONG | 28.9030 | 28.9660 | 28.8600 | 28.8630 | -0.13 |
|
| RINGGIT MALAYSIA / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 7.4206 | 7.4325 | 7.4048 | 7.4076 | -0.18 |
|
| DOLAR SINGAPURA / BAHT THAILAND | TETAP BELI | 22.6238 | 22.6466 | 22.5382 | 22.5467 | -0.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / BAHT THAILAND | TAHAN UANG TUNAI | 29.9200 | 30.0100 | 29.9100 | 29.9600 | +0.13 |
|
| PERAK / BAHT THAILAND | JUAL KOSONG | 774.3300 | 776.7200 | 750.0000 | 760.9800 | -1.72 |
|
| EMAS / PESO FILIPINA | JUAL KOSONG | 898,825.0000 | 898,904.0000 | 882,666.0000 | 890,706.0000 | -0.88 |
|
| EMAS / BAHT THAILAND | JUAL KOSONG | 55,933.5400 | 55,982.8700 | 55,092.0000 | 55,502.4000 | -0.75 |