| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9736 | 0.9758 | 0.9654 | 0.9686 | -0.53 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 83.4700 | 83.9200 | 83.1800 | 83.7500 | +0.32 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7724 | 0.7762 | 0.7697 | 0.7751 | +0.36 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 56,780.9000 | 57,151.5400 | 54,327.7600 | 55,002.2500 | -3.13 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 117.9800 | 118.0800 | 117.5200 | 117.7800 | -0.17 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5571 | 1.5607 | 1.5497 | 1.5520 | -0.35 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.5173 | 1.5190 | 1.4982 | 1.5036 | -0.88 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1022 | 1.1042 | 1.1004 | 1.1034 | +0.14 |
|
| EURO / PFUND STERLING | KAUF | 0.8634 | 0.8645 | 0.8610 | 0.8638 | +0.06 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 130.0700 | 130.1300 | 129.6000 | 130.0200 | -0.02 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2035 | 1.2043 | 1.1997 | 1.2033 | 0.00 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2767 | 1.2799 | 1.2748 | 1.2770 | +0.07 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | SHORT | 150.6200 | 150.9600 | 150.0000 | 150.4700 | -0.10 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3936 | 1.3949 | 1.3884 | 1.3929 | -0.05 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2607 | 1.2652 | 1.2455 | 1.2496 | -0.88 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9161 | 0.9195 | 0.9151 | 0.9169 | +0.12 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 108.0800 | 108.2800 | 107.8600 | 108.0500 | -0.03 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 25.8080 | 26.6700 | 25.7400 | 26.5300 | +2.77 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,777.8933 | 1,797.4100 | 1,775.1800 | 1,793.0496 | +0.86 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 24.1400 | 24.2800 | 24.0900 | 24.2800 | +0.54 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / THAI BAHT | KAUF | 24.7900 | 25.0900 | 24.7600 | 25.0600 | +1.09 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 34.1100 | 34.2400 | 34.0400 | 34.1400 | +0.06 |
|
| RENMINBI YUAN / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 4.8101 | 4.8276 | 4.8086 | 4.8248 | +0.34 |
|
| EURO / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 37.6214 | 37.7297 | 37.5663 | 37.6905 | +0.20 |
|
| PFUND STERLING / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 43.5640 | 43.6960 | 43.5260 | 43.6190 | +0.13 |
|
| RUPIAH / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 2.1566 | 2.1600 | 2.1490 | 2.1548 | -0.05 |
|
| JAPANISCHER YEN / THAI BAHT | BAR BEIBEHALTEN | 28.9150 | 29.0470 | 28.8870 | 28.9810 | +0.23 |
|
| MALAYSISCHER RINGGIT / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 7.5935 | 7.6111 | 7.5794 | 7.5964 | +0.07 |
|
| SINGAPUR-DOLLAR / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 23.5268 | 23.5945 | 23.5038 | 23.5613 | +0.19 |
|
| DOLLAR / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 31.2700 | 31.3600 | 31.2500 | 31.3200 | +0.19 |
|
| SILBER / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 807.4500 | 834.5000 | 804.8900 | 830.9200 | +2.91 |
|
| GOLD / PHILIPPINISCHER PESO | LONG BEIBEHALTEN | 860,185.0000 | 870,899.0000 | 857,412.0000 | 867,497.0000 | +0.85 |
|
| GOLD / THAI BAHT | LONG BEIBEHALTEN | 55,591.0100 | 56,337.8300 | 55,492.1300 | 56,159.5800 | +1.02 |