| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9820 | 0.9834 | 0.9781 | 0.9794 | -0.12 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 79.9500 | 80.0600 | 79.4800 | 79.6200 | -0.48 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | SAT | 0.7697 | 0.7710 | 0.7657 | 0.7679 | -0.30 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 35,797.9700 | 37,431.2600 | 34,748.8300 | 36,228.0700 | -0.06 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 116.5900 | 116.6000 | 116.2400 | 116.3800 | -0.15 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | AL | 1.5662 | 1.5750 | 1.5644 | 1.5716 | +0.24 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AL | 1.5391 | 1.5450 | 1.5368 | 1.5402 | +0.16 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0762 | 1.0770 | 1.0734 | 1.0754 | -0.04 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIK KAL | 0.8890 | 0.8925 | 0.8878 | 0.8886 | -0.01 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 125.5100 | 125.5200 | 125.0500 | 125.2000 | -0.20 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2083 | 1.2089 | 1.2052 | 1.2076 | -0.02 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 1.2098 | 1.2115 | 1.2048 | 1.2097 | -0.03 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 140.9500 | 141.2200 | 140.3200 | 140.8500 | -0.19 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SAT | 1.3592 | 1.3598 | 1.3518 | 1.3584 | -0.01 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | AL | 1.2732 | 1.2799 | 1.2722 | 1.2754 | +0.17 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.8905 | 0.8925 | 0.8894 | 0.8906 | -0.01 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SAT | 103.7500 | 103.9300 | 103.6200 | 103.6900 | -0.17 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 24.7590 | 25.3300 | 24.1700 | 25.3300 | +2.40 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,828.4399 | 1,840.5000 | 1,809.9000 | 1,836.8900 | +0.56 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 23.1400 | 23.1900 | 23.0500 | 23.1300 | -0.22 |
|
| KANADA DOLARI / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 23.6100 | 23.6400 | 23.5100 | 23.6100 | -0.04 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 33.7500 | 33.8400 | 33.6700 | 33.8100 | +0.12 |
|
| ÇİN YUANI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 4.6377 | 4.6473 | 4.6305 | 4.6376 | -0.10 |
|
| EURO / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 36.3336 | 36.3940 | 36.2614 | 36.3729 | +0.08 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 40.8710 | 40.9240 | 40.6830 | 40.9180 | +0.09 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 2.1426 | 2.1454 | 2.1303 | 2.1392 | -0.26 |
|
| JAPON YENİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 28.9750 | 29.0630 | 28.9180 | 29.0450 | +0.29 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 7.4443 | 7.4443 | 7.4186 | 7.4297 | -0.30 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 22.6124 | 22.6405 | 22.5538 | 22.6228 | +0.01 |
|
| ABD DOLARI / TAYLAND BAHTI | AL | 30.0600 | 30.1400 | 30.0500 | 30.1200 | +0.10 |
|
| GÜMÜŞ / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 743.5400 | 762.9400 | 726.5500 | 762.9400 | +2.51 |
|
| ALTIN / FİLİPİN PEZOSU | NAKİTTE KAL | 877,676.0000 | 884,452.0000 | 869,657.0000 | 882,626.0000 | +0.58 |
|
| ALTIN / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 54,907.3000 | 55,390.9800 | 54,405.5900 | 55,327.1300 | +0.66 |