| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | COMPRA | 0.9130 | 0.9210 | 0.9121 | 0.9190 | +0.68 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 88.9900 | 89.4800 | 88.0400 | 88.2300 | -0.84 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 0.6653 | 0.6724 | 0.6648 | 0.6695 | +0.62 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 27,429.3600 | 28,174.4600 | 26,928.6800 | 28,070.4300 | +2.20 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 143.8800 | 144.1400 | 141.9700 | 142.2900 | -1.09 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POS. EN EFECTIVO | 1.5929 | 1.5956 | 1.5844 | 1.5927 | +0.01 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4551 | 1.4658 | 1.4547 | 1.4641 | +0.64 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9855 | 0.9911 | 0.9834 | 0.9875 | +0.22 |
|
| EURO / ESTERLINA | POSICIÓN CORTA | 0.8758 | 0.8781 | 0.8736 | 0.8758 | +0.01 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 141.8300 | 142.1800 | 140.1100 | 140.5700 | -0.87 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.0607 | 1.0685 | 1.0603 | 1.0666 | +0.58 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 1.1251 | 1.1315 | 1.1215 | 1.1272 | +0.20 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | VENTA | 161.9200 | 162.1500 | 160.0700 | 160.4500 | -0.89 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1.2108 | 1.2200 | 1.2097 | 1.2175 | +0.56 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3721 | 1.3773 | 1.3675 | 1.3727 | +0.07 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9293 | 0.9301 | 0.9238 | 0.9258 | -0.36 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 133.7400 | 133.7700 | 131.5500 | 131.7900 | -1.44 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 21.6987 | 22.6035 | 21.6400 | 22.5900 | +4.46 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 1,919.5500 | 1,989.1686 | 1,918.1900 | 1,987.9301 | +3.60 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / BAHT TAILANDÉS | V. CORTA | 22.9100 | 23.0000 | 22.7100 | 22.8400 | -0.31 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 25.0900 | 25.1100 | 24.7100 | 24.8400 | -1.00 |
|
| FRANCO SUIZO / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 37.0500 | 37.0700 | 36.6300 | 36.8300 | -0.57 |
|
| YUAN CHINO / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 4.9913 | 4.9913 | 4.9388 | 4.9519 | -0.76 |
|
| EURO / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 36.5199 | 36.5581 | 36.1695 | 36.3817 | -0.36 |
|
| ESTERLINA / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 41.6970 | 41.7100 | 41.3250 | 41.5290 | -0.37 |
|
| RUPIA INDONESIA / BAHT TAILANDÉS | POSICIÓN CORTA | 2.2385 | 2.2385 | 2.2163 | 2.2221 | -0.71 |
|
| YENES JAPONESES / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 25.7420 | 25.8860 | 25.5890 | 25.8720 | +0.52 |
|
| RINGGIT MALASIO / BAHT TAILANDÉS | V. CORTA | 7.6398 | 7.6574 | 7.5802 | 7.6003 | -0.49 |
|
| DÓLAR DE SINGAPUR / BAHT TAILANDÉS | POS. EN EFECTIVO | 25.5622 | 25.5850 | 25.3481 | 25.4419 | -0.44 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / BAHT TAILANDÉS | V. CORTA | 34.4400 | 34.4400 | 34.0200 | 34.1100 | -0.93 |
|
| PLATA / BAHT TAILANDÉS | POSICIÓN LARGA | 746.1100 | 770.7000 | 743.4600 | 770.2000 | +3.23 |
|
| ORO / PESO FILIPINO | POSICIÓN LARGA | 1,054,096.0000 | 1,088,075.0000 | 1,048,616.0000 | 1,087,366.0000 | +3.15 |
|
| ORO / BAHT TAILANDÉS | POSICIÓN LARGA | 66,094.5800 | 67,850.5400 | 65,767.3000 | 67,806.3000 | +2.58 |