| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | VENDITA CORTA | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE CORTA | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 23.3300 | 23.4600 | 23.2600 | 23.2900 | -0.17 |
|
| DOLLARO CANADESE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 24.6200 | 24.7100 | 24.5700 | 24.6300 | +0.04 |
|
| FRANCO SVIZZERO / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 35.6400 | 35.7700 | 35.5100 | 35.6000 | -0.08 |
|
| YUAN CINESE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 4.8346 | 4.8538 | 4.8258 | 4.8317 | -0.03 |
|
| EURO / BAHT TAILANDESE | VENDITA CORTA | 35.7301 | 35.8420 | 35.5670 | 35.6329 | -0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 40.7070 | 40.8420 | 40.5230 | 40.6500 | -0.16 |
|
| RUPIA INDONESIANA / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 2.1946 | 2.1997 | 2.1868 | 2.1875 | -0.30 |
|
| YEN GIAPPONESE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 25.1920 | 25.3910 | 25.1820 | 25.2460 | +0.24 |
|
| RINGGIT MALESE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 7.7236 | 7.7872 | 7.7095 | 7.7189 | -0.03 |
|
| DOLLARO DÌ SINGAPORE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 25.0019 | 25.1010 | 24.9429 | 24.9714 | -0.08 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 32.8100 | 32.9400 | 32.7500 | 32.7900 | -0.03 |
|
| ARGENTO / BAHT TAILANDESE | POSIZIONE LUNGA | 783.6800 | 786.9000 | 764.7400 | 772.6100 | -1.49 |
|
| ORO / PESO FILIPPINO | VENDI | 1,051,083.0000 | 1,053,774.0000 | 1,042,995.0000 | 1,050,009.0000 | -0.13 |
|
| ORO / BAHT TAILANDESE | VENDI | 63,288.7500 | 63,531.8500 | 62,947.3800 | 63,197.1500 | -0.14 |