| |
Données de clôture de fin de journée | |
|
| | | | | |
 | A. POPULAIRE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR CANADIEN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.9733 | 0.9752 | 0.9674 | 0.9684 | -0.44 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 83.2700 | 83.7300 | 82.8900 | 83.2500 | -0.02 |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 0.7687 | 0.7722 | 0.7634 | 0.7649 | -0.48 |
|
| BITCOIN / DOLLAR US | RESTER ACHETEUR | 51,057.9100 | 51,992.2500 | 49,284.9600 | 51,888.6400 | +1.63 |
|
| FRANC SUISSE / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 116.4000 | 116.6700 | 116.0300 | 116.2000 | -0.11 |
|
| EURO / DOLLAR AUSTRALIEN | RESTER ACHETEUR | 1.5497 | 1.5539 | 1.5436 | 1.5478 | -0.15 |
|
| EURO / DOLLAR CANADIEN | RESTER VENDEUR | 1.5092 | 1.5095 | 1.4985 | 1.5001 | -0.53 |
|
| EURO / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 1.1096 | 1.1104 | 1.1067 | 1.1093 | -0.01 |
|
| EURO / LIVRE STERLING | RESTER VENDEUR | 0.8610 | 0.8627 | 0.8564 | 0.8566 | -0.48 |
|
| EURO / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 129.1200 | 129.3800 | 128.7400 | 128.9600 | -0.12 |
|
| EURO / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.1920 | 1.1932 | 1.1842 | 1.1843 | -0.62 |
|
| LIVRE STERLING / FRANC SUISSE | ACHETER | 1.2879 | 1.2950 | 1.2824 | 1.2946 | +0.47 |
|
| LIVRE STERLING / YEN JAPONAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 149.8600 | 150.6900 | 149.6000 | 150.5000 | +0.37 |
|
| LIVRE STERLING / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 1.3835 | 1.3865 | 1.3798 | 1.3824 | -0.12 |
|
| DOLLAR US / DOLLAR CANADIEN | RESTER ACHETEUR | 1.2661 | 1.2699 | 1.2618 | 1.2660 | +0.04 |
|
| DOLLAR US / FRANC SUISSE | RESTER ACHETEUR | 0.9294 | 0.9369 | 0.9287 | 0.9365 | +0.60 |
|
| DOLLAR US / YEN JAPONAIS | RESTER ACHETEUR | 108.4000 | 108.9400 | 108.2900 | 108.8600 | +0.48 |
|
| ARGENT / DOLLAR US | RESTER EN LIQUIDITÉ | 25.3200 | 25.9030 | 24.9300 | 25.0879 | -0.41 |
|
| OR / DOLLAR US | RESTER VENDEUR | 1,701.7900 | 1,713.9100 | 1,676.1000 | 1,680.7000 | -1.19 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLAR AUSTRALIEN / BAHT THAÏLANDAIS | ACHETER | 23.4700 | 23.6800 | 23.4200 | 23.5500 | +0.34 |
|
| DOLLAR CANADIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 24.0900 | 24.3900 | 24.0900 | 24.3100 | +0.79 |
|
| FRANC SUISSE / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER VENDEUR | 32.7600 | 33.0000 | 32.7600 | 32.8700 | +0.27 |
|
| YUAN CHINOIS / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 4.6957 | 4.7234 | 4.6895 | 4.7188 | +0.43 |
|
| EURO / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 36.3557 | 36.5948 | 36.3383 | 36.4826 | +0.27 |
|
| LIVRE STERLING / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 42.2110 | 42.6750 | 42.1420 | 42.5780 | +0.76 |
|
| ROUPIE INDONESIENNE / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 2.1321 | 2.1454 | 2.1201 | 2.1434 | +0.46 |
|
| YEN JAPONAIS / BAHT THAÏLANDAIS | ACHETER | 28.1640 | 28.3990 | 28.1040 | 28.2830 | +0.39 |
|
| RINGGIT MALAISIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 7.4853 | 7.5098 | 7.4700 | 7.4939 | +0.05 |
|
| DOLLAR SINGAPOURIEN / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 22.7296 | 22.8540 | 22.7107 | 22.8081 | +0.28 |
|
| DOLLAR US / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER ACHETEUR | 30.5100 | 30.8300 | 30.4700 | 30.7900 | +0.85 |
|
| ARGENT / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER EN LIQUIDITÉ | 768.5500 | 790.5600 | 767.5900 | 773.3900 | +0.56 |
|
| OR / PESO PHILIPPIN | RESTER EN LIQUIDITÉ | 827,468.0000 | 833,671.0000 | 816,261.0000 | 819,996.0000 | -0.80 |
|
| OR / BAHT THAÏLANDAIS | RESTER VENDEUR | 51,893.2400 | 52,430.4200 | 51,661.1500 | 51,828.1700 | -0.19 |