Simbol |  |
| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | | |
| Aira Factoring | BELI | 1.1700 | 1.2100 | 1.1700 | 1.1900 | +1.71 | 53,870,000 |
| Advanced Information Technology | BELI | 6.5000 | 6.6500 | 6.5000 | 6.6500 | +1.53 | 224,870,000 |
| Asian Phytoceuticals | BELI | 5.0500 | 6.4500 | 5.0000 | 5.6500 | +13.00 | 1,118,630,000 |
| Asian Sea Corporation | BELI | 13.5000 | 13.8000 | 13.5000 | 13.7000 | +1.48 | 99,510,000 |
| Assetwise | BELI | 8.0500 | 8.1000 | 8.0500 | 8.1000 | +0.62 | 20,830,000 |
| BBGI | BELI | 6.9500 | 7.3500 | 6.9500 | 7.3000 | +5.80 | 675,330,000 |
| Bangkok Chain Hospital | BELI | 20.8000 | 21.1000 | 20.7000 | 20.9000 | +0.97 | 1,045,520,000 |
| Bangkok Dusit Medical Services | BELI | 30.0000 | 30.2500 | 29.7500 | 30.2500 | +0.83 | 2,670,190,000 |
| Bumrungrad Hospital | BELI | 208.0000 | 213.0000 | 208.0000 | 212.0000 | +1.92 | 436,040,000 |
| Bangkok Sheet Metal | BELI | 4.9600 | 5.0500 | 4.8800 | 4.9800 | +0.81 | 592,150,000 |
| Bcap Mid Small Cg ETF | BELI | 11.2900 | 11.4000 | 11.2900 | 11.4000 | +0.44 | 830,000 |
| Buriram Sugar | BELI | 7.8000 | 7.9500 | 7.8000 | 7.8500 | +1.29 | 215,060,000 |
| BTS Rail Mass Transit Growth Infrastruct | BELI | 3.7800 | 3.8400 | 3.7600 | 3.8400 | +1.59 | 341,710,000 |
| BYD Company CS DR | BELI | 1.0100 | 1.0300 | 1.0000 | 1.0200 | +3.03 | 1,099,081,000 |
| Chularat Hospital | BELI | 3.7200 | 3.8000 | 3.7200 | 3.7600 | +1.08 | 1,513,870,000 |
| ChinaAMC Hang Seng TECH BLS DR | BELI | 25.2500 | 25.5000 | 25.2500 | 25.5000 | +2.00 | 9,864,500 |
| CPR Gomu Industrial | BELI | 6.2000 | 6.9500 | 6.2000 | 6.6000 | +6.45 | 443,770,000 |
| Clover Power | BELI | 1.9100 | 1.9400 | 1.8900 | 1.9200 | +2.67 | 4,363,140,000 |
| Dental Corporation | BELI | 6.2500 | 6.4500 | 6.2000 | 6.4000 | +2.40 | 135,840,000 |
| DON MUANG TOLLWAY | BELI | 12.5000 | 13.2000 | 12.5000 | 13.0000 | +4.84 | 644,100,000 |
| Ekachai Medical Care | BELI | 8.8000 | 8.9500 | 8.8000 | 8.9500 | +1.70 | 245,360,000 |
| Future park leasehold property | BELI | 15.1000 | 15.2000 | 15.0000 | 15.2000 | +0.66 | 10,210,000 |
| General Environmental Conservation | BELI | 0.6600 | 0.7200 | 0.6500 | 0.7000 | +7.69 | 721,700,000 |
| Gunkul Engineering | BELI | 4.9600 | 5.0500 | 4.9600 | 5.0000 | +1.21 | 3,424,190,000 |
| Hwa Fong Rubber (Thailand) | BELI | 6.4500 | 6.7000 | 6.4500 | 6.6000 | +2.33 | 67,850,000 |
| Home Product Center | BELI | 14.6000 | 14.8000 | 14.6000 | 14.7000 | +0.68 | 1,369,670,000 |
| Ichitan Group | BELI | 11.6000 | 12.0000 | 11.6000 | 11.9000 | +2.59 | 393,320,000 |
| Intouch Holdings | BELI | 73.7500 | 74.2500 | 73.7500 | 74.0000 | +1.02 | 139,650,000 |
| Inter Pharma | BELI | 14.5000 | 14.9000 | 14.5000 | 14.8000 | +2.07 | 31,240,000 |
| Inoue Rubber (Thailand) | BELI | 14.2000 | 14.3000 | 14.2000 | 14.3000 | +0.70 | 1,670,000 |
| Jasmine International | BELI | 2.3200 | 2.3400 | 2.3000 | 2.3400 | +0.86 | 749,730,000 |
| KCE Electronics | BELI | 49.5000 | 50.5000 | 49.0000 | 50.2500 | +2.55 | 1,306,880,000 |
| Kiatnakin Phatra Bank | BELI | 70.0000 | 70.7500 | 69.7500 | 70.2500 | +0.72 | 840,590,000 |
| Klinique Medical Clinic | BELI | 34.2500 | 35.0000 | 34.2500 | 34.7500 | +1.46 | 112,490,000 |
| Kaset Thai Industry Sugar | BELI | 3.8200 | 3.8800 | 3.8000 | 3.8400 | +1.05 | 5,080,000 |
| Loxley | BELI | 2.1800 | 2.3000 | 2.1800 | 2.2400 | +2.75 | 82,410,000 |
| Multibax | BELI | 5.4000 | 5.6000 | 5.4000 | 5.5500 | +2.78 | 22,450,000 |
| Mitsib Leasing | BELI | 1.2900 | 1.3500 | 1.2800 | 1.3000 | +1.56 | 434,310,000 |
| Maybank Securities (Thailand) PCL | BELI | 11.4000 | 11.5000 | 11.3000 | 11.5000 | +1.77 | 3,440,000 |
| NASDAQ 100 ETF DR | BELI | 10.3000 | 10.4000 | 10.2000 | 10.4000 | +1.96 | 35,717,200 |
| President Automobile Industries | BELI | 2.6800 | 2.7200 | 2.6800 | 2.7200 | +1.49 | 77,080,000 |
| Property Perfect | BELI | 0.4000 | 0.4100 | 0.4000 | 0.4100 | +2.50 | 358,880,000 |
| Precious Shipping | BELI | 15.9000 | 16.4000 | 15.8000 | 16.3000 | +3.16 | 1,964,790,000 |
| Qualitech | BELI | 6.0000 | 6.2500 | 5.9500 | 6.2500 | +4.17 | 14,220,000 |
| Raja Ferry Port | BELI | 2.3200 | 2.3600 | 2.3200 | 2.3600 | 0.00 | 6,560,000 |
| SAAM Development | BELI | 7.0000 | 7.2500 | 7.0000 | 7.1000 | +1.43 | 192,430,000 |
| Srisawad Capital 1969 | BELI | 27.0000 | 27.5000 | 26.7500 | 27.2500 | +1.87 | 36,760,000 |
| Siam City Cement | BELI | 157.0000 | 159.0000 | 157.0000 | 158.5000 | +1.28 | 14,840,000 |
| Sikarin | BELI | 13.7000 | 13.8000 | 13.7000 | 13.8000 | +0.73 | 10,470,000 |
| Star Petroleum Refining | BELI | 10.9000 | 11.5000 | 10.8000 | 11.4000 | +5.56 | 5,026,230,000 |
 | Memuat ... |
     |