| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.9781 | 0.9790 | 0.9697 | 0.9727 | -0.56 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 83.4100 | 83.5900 | 82.7500 | 83.2700 | -0.17 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.7728 | 0.7730 | 0.7621 | 0.7686 | -0.50 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 47,895.1400 | 49,466.2500 | 46,290.0900 | 49,048.0100 | 0.00 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 116.2300 | 116.9200 | 115.9900 | 116.3300 | +0.09 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.5486 | 1.5610 | 1.5469 | 1.5501 | +0.10 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 1.5155 | 1.5178 | 1.5060 | 1.5081 | -0.48 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 1.1110 | 1.1129 | 1.1049 | 1.1094 | -0.14 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | AÇIĞA SAT | 0.8609 | 0.8652 | 0.8599 | 0.8607 | -0.05 |
|
| EURO / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 129.2000 | 129.5700 | 128.8200 | 129.1100 | -0.08 |
|
| EURO / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.1966 | 1.1977 | 1.1892 | 1.1917 | -0.41 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.2901 | 1.2915 | 1.2793 | 1.2885 | -0.12 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 150.0100 | 150.3700 | 149.3200 | 149.9500 | -0.04 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3894 | 1.3906 | 1.3777 | 1.3841 | -0.38 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.2662 | 1.2737 | 1.2641 | 1.2655 | -0.08 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | SENETTE KAL | 0.9285 | 0.9318 | 0.9256 | 0.9309 | +0.26 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 107.9700 | 108.6300 | 107.8000 | 108.3400 | +0.34 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 25.3000 | 25.4400 | 24.8100 | 25.1900 | -0.77 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,698.2100 | 1,707.3100 | 1,686.4000 | 1,700.8600 | +0.12 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 23.5000 | 23.5100 | 23.2400 | 23.4700 | -0.09 |
|
| KANADA DOLARI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 24.0100 | 24.1400 | 23.9500 | 24.1200 | +0.46 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / TAYLAND BAHTI | AÇIK KAL | 32.7300 | 32.9200 | 32.6900 | 32.7800 | +0.12 |
|
| ÇİN YUANI / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 4.6982 | 4.7091 | 4.6886 | 4.6987 | -0.02 |
|
| EURO / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 36.3886 | 36.4299 | 36.2706 | 36.3826 | -0.02 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 42.2520 | 42.3060 | 42.0230 | 42.2570 | +0.01 |
|
| ENDONEZYA RUPİSİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 2.1303 | 2.1356 | 2.1168 | 2.1335 | +0.12 |
|
| JAPON YENİ / TAYLAND BAHTI | AÇIK KAL | 28.1630 | 28.2480 | 28.0690 | 28.1720 | +0.03 |
|
| MALEZYA RİNGGİTİ / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 7.4877 | 7.4976 | 7.4650 | 7.4902 | 0.00 |
|
| SİNGAPUR DOLARI / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 22.7348 | 22.7643 | 22.6800 | 22.7445 | +0.04 |
|
| ABD DOLARI / TAYLAND BAHTI | SENETTE KAL | 30.4000 | 30.5600 | 30.3800 | 30.5300 | +0.39 |
|
| GÜMÜŞ / TAYLAND BAHTI | NAKİTTE KAL | 770.5900 | 775.9200 | 757.9500 | 769.0500 | -0.08 |
|
| ALTIN / FİLİPİN PEZOSU | NAKİTTE KAL | 824,274.0000 | 828,781.0000 | 820,265.0000 | 826,618.0000 | +0.32 |
|
| ALTIN / TAYLAND BAHTI | AÇIK KAL | 51,608.3100 | 52,006.3900 | 51,367.7400 | 51,927.2600 | +0.66 |